-There is no meaningful description for this enumerations. Please help make it better.
| NAME | VALUE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| TV_MESHFORMAT_SIMPLE | 0 | simple and normal fvf XYZ NORMAL TEX1. |
| TV_MESHFORMAT_TEX1 | 1 | simple also XYZ NORMAL TEX1. |
| TV_MESHFORMAT_TEX2 | 2 | two sets of texcoords. |
| TV_MESHFORMAT_TEX3 | 3 | three sets of texcoords. |
| TV_MESHFORMAT_TEX4 | 4 | four sets of texcoords. |
| TV_MESHFORMAT_BUMPMAPINFO | 16 | add normal/tangent/binormal. |
| TV_MESHFORMAT_DIFFUSE | 32 | diffuse color. |
| TV_MESHFORMAT_SPECULAR | 64 | specular color. |
| TV_MESHFORMAT_NOLIGHTING | 128 | disable normal. |
| TV_MESHFORMAT_NOTEX | 256 | no texture coords. |
| TV_MESHFORMAT_BUMPMAP_VERTEX | 17 | XYZ NORM TANG BIN TEX1. |
| TV_MESHFORMAT_COLORED_VERTEX | 225 | XYZ DIFF SPEC TEX1. |
* None.